|
รายละเอียดสินค้า:
|
| บริการ: | OEM ที่กำหนดเอง | การใช้งาน: | รถเข็นเบเกอรี่ |
|---|---|---|---|
| กระบวนการ: | การเชื่อม | ใบรับรอง: | ISO9001 |
| ลักษณะ: | การออกแบบที่กำหนดเอง, อนุญาตให้สั่งซื้อขนาดเล็ก, การแข่งขัน | การบรรจุ: | กล่องไม้, พาเลท ฯลฯ |
| เงื่อนไขการจัดส่ง: | โดยซีแอร์เอ็กซ์เพรส | แพ็คเกจการขนส่ง: | พาเลท กล่อง หรือข้อกำหนดอื่น ๆ |
| รายละเอียด: | ตามขนาด | สัญลักษณ์: | เจ.เอฟ |
| สาเหตุ: | อู๋ซี มณฑลเจียงซู ประเทศจีน | รหัส HS: | 7308900000 |
| สามารถในการผลิต: | 100,000 ชิ้น / ปี | การใช้งาน: | บิสกิต เค้ก พิซซ่า ขนมปัง |
| แหล่งพลังงาน: | เครื่องไฟฟ้า | อุปกรณ์จับเวลา: | ไม่มีอุปกรณ์จับเวลา |
| ประเภท: | โครงรถเข็น | โวลเตชั่น: | 220V |
| ปรับแต่ง: | ปรับแต่ง | การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ |





| รายการ | การเคลือบ | ขนาดรวม ((มม) | คําอธิบายสินค้า |
| RK1117 | โอนอดิซ | 603*47*985 | 9 ชั้น ติด Al Alloy Trolley |
| RK1113 | โอนอดิซ | 628*486*1712 | 18 ชั้น ติด Al Alloy Trolley |
| RK1111 | โอนอดิซ | 620*420*135 ((ยืน 250กิโลกรัม) | รถสลัด Al.Alloy (Anodized) |
| RK1112 | โอนอดิซ | 725*470*135 ((ยืน 250กิโลกรัม) | รถสลัด Al.Alloy (Anodized) |
| RK1116 | โอนอดิซ | 603*471*1003 | 9 ระดับคง Al.Alloy Trolley (Anodized) |
| RK1118 | โอนอดิซ | 603*471*1695 | 9 ระดับคง Al.Alloy Trolley (Anodized) |
| RK1115 | โอนอดิซ | 603x471x1695 มิลลิเมตร | 18 ระดับ ติดตั้ง Al.Alloy Trolley (Anodized) |
| RK1114 | โอนอดิซ | 603x471x1855 มิลลิเมตร | 20 ชั้น ติดตั้ง Al.Alloy Trolley (Anodized) |
| RK1110 | โอนอดิซ | 670x460x1720 มิลลิเมตร | รถขนของเตา |
| RK1108 | โอนอดิซ | 620x460x1623 มิลลิเมตร | 18 ชั้น สแตนเลส โตเล่ย์-18 เทรย์ (เล่ห์) |
| RK1109 | โอนอดิซ | 815x670x1750 มิลลิเมตร | 16 สายคานเหล็กไร้สแตนเลสสําหรับการอบ - 32 ตู้ (เคลือบ) |







ผู้ติดต่อ: Jack Wang
โทร: 0086 15052223631
แฟกซ์: 86-510-83630353