รายละเอียดสินค้า:
|
บริการ: | OEM ที่กำหนดเอง | การใช้งาน: | รถเข็นเบเกอรี่ |
---|---|---|---|
สี: | สีดํา | ใบรับรอง: | ISO9001, GS |
ลักษณะ: | การออกแบบที่กำหนดเอง, อนุญาตให้สั่งซื้อขนาดเล็ก, การแข่งขัน | การบรรจุ: | กล่องไม้, พาเลท ฯลฯ |
เงื่อนไขการจัดส่ง: | โดยซีแอร์เอ็กซ์เพรส | วัสดุ: | อลูมิเนียมสลัด |
แพ็คเกจการขนส่ง: | พาเลท กล่อง หรือข้อกำหนดอื่น ๆ | รายละเอียด: | สามารถออกแบบได้ |
สัญลักษณ์: | เจ.เอฟ | สาเหตุ: | จีน |
รหัส HS: | 7610900000 | สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อวัน |
การใช้งาน: | บิสกิต เค้ก พิซซ่า ขนมปัง | แหล่งพลังงาน: | เครื่องไฟฟ้า |
อุปกรณ์จับเวลา: | ไม่มีอุปกรณ์จับเวลา | ประเภท: | แผ่นกระทะ |
โวลเตชั่น: | 220V | ปรับแต่ง: | ปรับแต่ง |
การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ |
RK Bakeware จีน 16 นิ้ว&18 นิ้ว สแตนเลส สายเย็น
ขนาดอื่น
รายการ | การเคลือบ | ขนาดรวม ((มม) | คําอธิบายสินค้า |
RK1602 | 0.8 มิลลิเมตร อลูสเทล | 600*400*40/102*93.5*15 | 4 นิ้ว แฮมเบอร์เกอร์ บัน ปาน (ไม่ติด) - 15 |
RK1605 | 0.8 มิลลิเมตร อลูสเทล | 600*400*40/68*61*15 | 2.6" แฮมเบอร์เกอร์ บัน ปาน (ไม่ติด) -28 ราคา (ฐานโค้ง) |
RK4001 | 1.0 มิลลิเมตร | 600*400*35 | รูปแบบมัฟฟีนจัมโบ 15 |
RK4008 | 0.8 มิลลิเมตร อลูสเทล | 600x400x34 | Jumbo Muffin Mould-24 ความถี่ |
RK4009 | 0.8 มิลลิเมตร อลูสเทล | 600x400x39 | Jumbo Muffin Mould-24 ความถี่ |
RK4005 | 0.8 มิลลิเมตร | 600x400x35 | Muffin Mould-35 อินเดนท์ |
RK4012 | 0.8 มิลลิเมตร | 600x400x25 | Muffin Mould-35 อินเดนท์ |
RK4002 | 10.0 มิลลิเมตร Alusteel/0.8 มิลลิเมตร Alusteel | 600x400x35 | กรอบของ Muffin Mould-48 |
RK4004 | 10.0 มิลลิเมตร Alusteel/0.8 มิลลิเมตร Alusteel | 600x400x33 | กรอบของ Muffin Mould-48 |
RK4003 | 1.0 มิลลิเมตร อลูสเทล | 600x400x32 | พรม Muffin Mould-54 อินเดนท์ (ไม่ติด) |
RK4010 | 0.8 มิลลิเมตร อลูสเทล | 600x400x25 | มินิเค้กโฟม-96 อินเดนท์ |
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
รวมชุด
บริษัทของเรา
ผู้ติดต่อ: Jack Wang
โทร: 0086 15052223631
แฟกซ์: 86-510-83630353