| รุ่นหมายเลข: | เจเอฟ 2014 | ประเภทเครื่องมือทำเค้ก: | แม่พิมพ์ |
|---|---|---|---|
| แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษ | รายละเอียด: | สามารถออกแบบได้ |
| สัญลักษณ์: | เจ.เอฟ | สาเหตุ: | จีน |
| สามารถในการผลิต: | 50000 | ประเภท: | แม่พิมพ์เค้ก |
| วัสดุ: | อลูมิเนียมสลัด | ลักษณะ: | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| การบรรจุ: | ถุง OPP / กล่องสีขาว / กล่องสีกลาง | โลโก้: | กำหนดเอง |
| ได้รับการรับรอง: | FDA, LFGB, SGS | ตัวอย่าง: | US$ 0.99/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 0.99/ชิ้น 1 ชิ้น(สั่งขั้นต่ำ) | Request Sam |
| การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ |







| รายการ | การเคลือบ | ขนาดรวม ((มม) | สาร |
| RK3041 |
แรง Anodized/Anodized
|
102*98*60 |
1.0 มิลลิเมตร Al.alloy
|
| RK3051 |
แรง Anodized/Anodized
|
127*123*60 |
1.0 มิลลิเมตร Al.alloy
|
| RK3061 |
แรง Anodized/Anodized
|
152*147*70 |
1.0 มิลลิเมตร Al.alloy
|
| RK3071 |
แรง Anodized/Anodized
|
178*172*75 |
1.0 มิลลิเมตร Al.alloy
|
| RK3081 |
แรง Anodized/Anodized
|
203*197*75 |
1.0 มิลลิเมตร Al.alloy
|
| RK3091 |
แรง Anodized/Anodized
|
229*223*75 |
1.0 มิลลิเมตร Al.alloy
|
| RK3101 |
แรง Anodized/Anodized
|
254*248*80 |
1.0 มิลลิเมตร Al.alloy
|
| RK3102 |
แรง Anodized/Anodized
|
305*299*80 |
1.0 มิลลิเมตร Al.alloy
|



ผู้ติดต่อ: Jack Wang
โทร: 0086 15052223631
แฟกซ์: 86-510-83630353