รายละเอียดสินค้า:
|
รุ่นหมายเลข: | เจเอฟ 511 | ลักษณะ: | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ในสต็อก, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ในสต็อก |
---|---|---|---|
MOQ: | 100PCS | การใช้งาน: | อุปกรณ์เบเกอรี่, ห้องครัว, ร้านอาหาร |
แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่อง | รายละเอียด: | สามารถออกแบบได้ |
สัญลักษณ์: | เจ.เอฟ | สาเหตุ: | จีน |
รหัส HS: | 7610900000 | สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อวัน |
ประเภท: | ถาดอบ | วัสดุ: | อลูมิเนียมสลัด |
สี: | เงิน | ได้รับการรับรอง: | ISO ,GS |
การจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/C | ชื่อแบรนด์: | Jf |
ตัวอย่าง: | US$ 2.5/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 2.5/ชิ้น 1 ชิ้น(สั่งขั้นต่ำ) | Request Sampl | การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ |
RK Bakeware จีน Foodservice NSF มินิครอนเนอร์เค้ก แปน มัฟฟินสแควร์ เค้กเค้ก
ขนาดอื่น
รายการ | การเคลือบ | สกริปโตน | การจัดทํา | Vol. ((ml) | ด้านบน | Btm.out | ความลึก | L | W | ขนาดรวม ((มม) |
RK2611 | ผสมผสม | ถ้วยขนาด 26 กิโลกรัม, 22 กิโลกรัม แผ่นกลม | 4 แถว 3 แถว | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | 283*400 |
RK2612 | ผสมผสม | 22 กาจ์, รีในริมกับท่อ | 3 แถว 5 แถว | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | 454*657 |
RK2613 | ผสมผสม | 22 กาจ์, มุมสี่เหลี่ยม, เขียนในริม | 5 แถว 6 แถว | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 327*454 |
RK2614 | ผสมผสม | 22 กาจ์, เขียนในริม | 6 แถว 8 แถว | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 454*657 |
RK2615 | ผสมผสม | 22 กาจ์, มุมสี่เหลี่ยม, เขียนในริม | 6 แถว 8 แถว | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | 454*657 |
RK2616 | ผสมผสม | 26 กาจ์, เขียนในริม | 4 แถว 6 แถว | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 343*454 |
RK2617 | ผสมผสม | 26 กาจ์, เขียนในริม | 6 แถว 8 แถว | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 454*657 |
RK2618 | ผสมผสม | 26 กาจ์, เขียนในริม | 3 แถว 4 แถว | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 270*352 |
RK2619 | ผสมผสม | 26 กะเกจ, มุมสี่เหลี่ยม, เขียนในริม | 4 แถว 6 แถว | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 357*525 |
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
รวมชุด
บริษัทของเรา
ผู้ติดต่อ: Jack Wang
โทร: 0086 15052223631
แฟกซ์: 86-510-83630353