|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รุ่นหมายเลข: | QN1333 | บริการ: | OEM ที่กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | รถเข็นเบเกอรี่ | กระบวนการ: | การเชื่อม |
| ใบรับรอง: | ISO9001 | ลักษณะ: | การออกแบบที่กำหนดเอง, อนุญาตให้สั่งซื้อขนาดเล็ก, การแข่งขัน |
| การบรรจุ: | กล่องไม้, พาเลท ฯลฯ | เงื่อนไขการจัดส่ง: | โดยซีแอร์เอ็กซ์เพรส |
| แพ็คเกจการขนส่ง: | พาเลท กล่อง หรือข้อกำหนดอื่น ๆ | รายละเอียด: | 660*810*1780 |
| สัญลักษณ์: | เจ.เอฟ | สาเหตุ: | จีน |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อวัน | การใช้งาน: | ขนมปัง |
| แหล่งพลังงาน: | เครื่องไฟฟ้า | อุปกรณ์จับเวลา: | ไม่มีอุปกรณ์จับเวลา |
| ประเภท: | โครงรถเข็น | โวลเตชั่น: | 220V |
| ปรับแต่ง: | ปรับแต่ง | การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ |







ขนาดอื่น ๆ
| รายการหมายเลข |
ความหนา |
ขนาด |
การกําจัด |
ขั้นตอนพิเศษ |
| RK1001 | 1.5 มม. | 600*400*20 มิลลิเมตร | อานอดิซ / ไม่ติด | กลมโคลน |
| RKC101 | 1.5 มม. | 737*406*20 มม. | อานอดิซ / ไม่ติด | ช่องเจาะ 3 ด้าน |
| RKC014 | 1.5 มม. | 600*400*20 มิลลิเมตร | อานอดิซ / ไม่ติด | ผสมผสาน |
| RK1054 | 1.5 มม. | 600*400*20 มิลลิเมตร | ไม่ติด | รูปแบบ U |
| RK1031 | 1.2 มม. | 600*400*25 มิลลิเมตร | อานอดิซ / ไม่ติด | สายกลม/เจาะ |
| RK1041 | 1.2 มม. | 600*400*20 มิลลิเมตร | อานอดิซ / ไม่ติด | แฟตบาร์/เจาะ |
| RKC001 | 1.2 มม. | 657*457*25 มิลลิเมตร | สภาพธรรมชาติ/ไม่ติด/ซิลิคอนกระจก | สายกลม/เจาะ |
| RK1005 | 2.0 มม. | 600*400*20 มิลลิเมตร 579*376*20 มม. |
โอนอดิซ | ผสมผสาน |
| RK1105 | 2.0 มม. | 600*400*4 มิลลิเมตร | โอนอดีสแบบแข็ง | ผสมผสาน |
| RK1016 | 2.0 มม. | 530*325*10 มิลลิเมตร | โอนอดีสแบบแข็ง | ผสมผสาน |
| RKC004 | SUS304 | 530*325*8mm 737*406*8 มิลลิเมตร 600*400*8 มิลลิเมตร 600*400*25 มิลลิเมตร 737*406*25 มิลลิเมตร |
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

รวมชุด

บริษัทของเรา

ผู้ติดต่อ: Jack Wang
โทร: 0086 15052223631
แฟกซ์: 86-510-83630353